WORKS
施工事例
ZEHを超えるHEAT20 G2基準の家
施工データ
シリーズ | 博士の家 |
---|---|
地域 | 諫早市 |
敷地面積 | 201.63㎡(60.99坪) |
床面積 | 1階床面積: 78.18㎡ 2階床面積: 25.78㎡ |
延床面積 | 103.96㎡(31.45坪) |
竣工年月 | 2021年7月 |
計画換気 | 全熱交換型24時間換気システムと床下エアコンによる全館冷暖房システム |
断熱仕様 | 外壁: 吹付硬質ウレタンフォームA種120mm 屋根: 吹付硬質ウレタンフォームA種200mm 基礎立上: ネオマフォーム50mm 土台: 気密パッキン 壁・屋根: 気密テープ貼 |
長崎の断熱等級4基準(Ua値:0.87)、ZEH基準(Ua値:0.60)という性能基準を遥かに超える「HEAT20 G2基準(Ua値:0.46)」をクリアした【博士の家(Ua値:0.37)】。その性能はリビング床下に設置されたエアコン1台で全館冷暖房を行うことができるほどです。また、勾配天井のリビングと2階書斎スペースを格子で区切ることで、程よい距離感を生み出しています。
【360°バーチャル見学】